Название проекта | Строительство музея древней истории в г.Усть-Лабинске |
Отраслевая принадлежность | Социальный проект, 92.52 - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Комплексно историко-этнографический музей |
Проектная мощность | Проектная посещаемость музея – 50-75 тысяч посетителей в год (включая посетителей передвижных выставок) |
Описание рынка потребителей | Жители Усть-Лабинского и соседних районов, туристы из ЮФО (транзитные, деловые туристы, студенты исторических и др. ВУЗов, научные сотрудники) |
Срок строительства объекта | 3.00 |
Конкурентные преимущества | Создание объекта социально-культурного назначения, способного стать (в составе экспозиционного комплекса) фактором идентичности Усть-Лабинска и тяготеющей к нему территории в сознании как жителей города, так и его гостей |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Концептуальная связь музея с Александровской крепостью, этнографической зоной «Кубанская станица» и экспедициями, работающими на археологическом памятнике «Фанагория» |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.20 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.06 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.03 |
Степень освоения проекта | Сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 237.54 |
Собственные средства, млн. руб. | 237.54 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 21.75 |
Простой срок окупаемости | 25.50 |
Дисконтированный срок окупаемости | 28.80 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0.14 |
Индекс прибыльности (PI) | 0.04 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 9.30 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 21 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 240.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 2.33 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 1.60 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, ул.Советская, 52 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:35:0531009:8 |
Площадь декларированная (м2) | 1753.00 |
Предельный размер площади (м2) | |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительное заключение управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июля 2016 года № 2-16. |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Муниципальное образование Усть-Лабинский район |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | не зарегистрированы |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Филиал АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ" "УСТЬ-ЛАБИНСКЭЛЕКТРОСЕТЬ" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 |
Центр питания (расстояние (м)) | 250.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 120.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 163812.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 163812.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО «Водопровод» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 660.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 20.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 660.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 60.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОАО «Очистные сооружения канализации» |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 60.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 80.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 10.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 10.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 3.50 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Усть-Лабинск | |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Усть-Лабинск | |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 56.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Темрюк-Краснодар-Кропоткин | 5.70 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул. Советская | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Усть-Лабинская | 2.10 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | в г.Усть-Лабинск | 2.10 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 59.80 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 220.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка относительно спокойный; грунты посадочные; грунтовые воды ниже 6 метров; сейсмичность района – 8 баллов; направление господствующих ветров – восточное. Земельный участок находится в границе охранной зоны памятников археологии. |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.20565578 |
Долгота (градусы ВД) | 39.68688512 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Общество с ограниченной ответственностью «Кампус», Емельяненко Александр Владимирович, генеральный директор |
Почтовый адрес | 352330, РФ, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 |
Телефон/факс | 8(86135)5-10-65, 4-13-99 |
Электронный адрес | f_southrussia@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район Почтовый адрес: 352330, г. Усть-Лабинск, Краснодарского края, ул.Ленина, д.38 Сайт: //www.ust-labinsk.com/ Телефон/факс: 8 (86135) 4-12-03 Электронный адрес: adminustlab@rambler.ru Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон): Салтанова С.Н. - заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район, 8 (86135) 4-12-01 |
Почтовый адрес | 352330, Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина,38 |
Сайт | adminustlabinsk.ru |
Телефон/факс | 8(86135)5 28 68 |
Электронный адрес | ust_labinsk@mo.krasnodar.ru; ustlab.ekonom@yandex.ru |