| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство завода по переработке фруктов и овощей |
| Отраслевая принадлежность | промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Новосёловка |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:35:1201006:203 |
| Площадь декларированная (м2) | 15001.00 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, ограничения отсутствуют |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденного решением Совета Братского сельского поселения № 1 протокол № 36 от 24.11.2011 г. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Усть-Лабинское городское поселение (проектируемая ТП) |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.10 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 130.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 220.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 130.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 250.00 |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 130.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 250.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 130.00 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Усть-Лабинск | 31.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Ладожская, Усть-Лабинского района | 3.50 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 99.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Темрюк – Краснодар-Кропоткин | 8.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Ладожская | 4.90 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | в ст. Ладожской | 4.90 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 98.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 245.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка относительно спокойный; грунтовые воды ниже 6 метров; грунты просадочные; сейсмичность района 8 баллов; направление господствующих ветров – восточное. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.263803 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.929967 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Муниципальное образование Усть-Лабинский район |
| Почтовый адрес | 352330, Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина,38 |
| Сайт | adminustlabinsk.ru |
| Телефон/факс | 8(86135)41203 |
| Электронный адрес | ust_labinsk@mo.krasnodar.ru |