Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Размещение объектов базы отдыха |
Отраслевая принадлежность | туризм |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, территория в кадастровом квартале 23:35:1002001, угол ул. Мира и ул. Выгонной |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:35:1002001:410 |
Площадь декларированная (м2) | 83428.00 |
Категория земель | Земли поселений (земли населенных пунктов) |
Вид разрешенного использования | Развлечения, ограничения отсутствуют |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, разработанному ИП Мусохранов А.С. и утвержденному Решением Совета муниципального образования Усть-Лабинского района № 1 протокол № 2 от 15.10.2020 г. «О внесении изменений в генеральный план Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденный решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.04.2011 года № 3 протокол № 24 «Об утверждении генерального плана Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Трансформаторная подстанция ПАО «ТНС Энерго Кубань» |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.15 |
Центр питания (расстояние (м)) | 30.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 220.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 118260.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 118260.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 2448.00 |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 40.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2448.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 40.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г.Усть-Лабинск | 24.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Ладожская, Усть-Лабинского района | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 80.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Темрюк – Краснодар-Кропоткин | 1.40 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Ладожская | 3.30 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | в ст. Ладожской | 3.30 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 80.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 241.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка относительно спокойный; грунтовые воды ниже 6 метров; грунты просадочные; сейсмичность района 8 баллов; направление господствующих ветров – восточное. |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.295512 |
Долгота (градусы ВД) | 39.898383 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Муниципальное образование Усть-Лабинский район |
Почтовый адрес | 352330, Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина,38 |
Сайт | adminustlabinsk.ru |
Телефон/факс | 8(86135)41203 |
Электронный адрес | ust_labinsk@mo.krasnodar.ru |